„Pályák” változatai közötti eltérés
From LFS Manual
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshezA (Kis képek címének megváltoztatása) |
A |
||
Sor 14: | Sor 14: | ||
! style="border: 1px solid #000000;" | Rajtrács-méret | ! style="border: 1px solid #000000;" | Rajtrács-méret | ||
|- | |- | ||
− | | style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" rowspan="3"|[[ | + | | style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" rowspan="3"|[[Pályák:Blackwood|<span style="font-size: 20px; font-weight:bold;">BL</span><br>Blackwood]]||GP Track||BL1||3.307 km (2.055 mérföld)||32 |
|- | |- | ||
|Rallycross||BL2||1.839 km (1.143 mérföld)||24 | |Rallycross||BL2||1.839 km (1.143 mérföld)||24 | ||
Sor 20: | Sor 20: | ||
|Car Park||BL3||N/A||16 | |Car Park||BL3||N/A||16 | ||
|- | |- | ||
− | | style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" rowspan="6"|[[ | + | | style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" rowspan="6"|[[Pályák:South City|<span style="font-size: 20px; font-weight:bold;">SO</span><br>South City]]||Classic||SO1||2.033 km (1.263 mérföld)||32 |
|- | |- | ||
|Sprint Track 1||SO2||2.048 km (1.273 mérföld)||16 | |Sprint Track 1||SO2||2.048 km (1.273 mérföld)||16 | ||
Sor 32: | Sor 32: | ||
|Chicane Route||SO6||2.917 km (1.813 mérföld)||32 | |Chicane Route||SO6||2.917 km (1.813 mérföld)||32 | ||
|- | |- | ||
− | | style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" rowspan="6"|[[ | + | | style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" rowspan="6"|[[Pályák:Fern Bay|<span style="font-size: 20px; font-weight:bold;">FE</span><br>Fern Bay]]||Club||FE1||1.584 km (0.984 mérföld)||32 |
|- | |- | ||
|Green Track||FE2||3.086 km (1.918 mérföld)||32 | |Green Track||FE2||3.086 km (1.918 mérföld)||32 | ||
Sor 44: | Sor 44: | ||
|Rallycross Green||FE6||0.745 km (0.463 mérföld)||24 | |Rallycross Green||FE6||0.745 km (0.463 mérföld)||24 | ||
|- | |- | ||
− | | style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" rowspan="4"|[[ | + | | style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" rowspan="4"|[[Pályák:Autocross|<span style="font-size: 20px; font-weight:bold;">AU</span><br>Autocross]]||Autocross||AU1||N/A||16 |
|- | |- | ||
|Skid Pad||AU2||N/A||16 | |Skid Pad||AU2||N/A||16 | ||
Sor 71: | Sor 71: | ||
! style="border: 1px solid #000000;" | Rajtrács-méret | ! style="border: 1px solid #000000;" | Rajtrács-méret | ||
|- | |- | ||
− | | style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" rowspan="3"|[[ | + | | style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" rowspan="3"|[[Pályák:Kyoto Ring|<span style="font-size: 20px; font-weight:bold;">KY</span><br>Kyoto Ring]]||Oval||KY1||2.980 km (1.852 mérföld)||32 |
|- | |- | ||
|National||KY2||5.138 km (3.193 mérföld)||32 | |National||KY2||5.138 km (3.193 mérföld)||32 | ||
Sor 77: | Sor 77: | ||
|GP Long||KY3||7.377 km (4.584 mérföld)||32 | |GP Long||KY3||7.377 km (4.584 mérföld)||32 | ||
|- | |- | ||
− | | style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" | [[ | + | | style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" | [[Pályák:Westhill|<span style="font-size: 20px; font-weight:bold;">WE</span><br>Westhill]]||International||WE1||5.180 km (3.219 mérföld)||32 |
|- | |- | ||
− | | style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" rowspan="7"|[[ | + | | style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" rowspan="7"|[[Pályák:Aston|<span style="font-size: 20px; font-weight:bold;">AS</span><br>Aston]]||Cadet||AS1||1.870 km (1.162 mérföld)||32 |
|- | |- | ||
|Club||AS2||3.077 km (1.912 mérföld)||32 | |Club||AS2||3.077 km (1.912 mérföld)||32 |
2012. december 31., 12:55 változat
S1 Pályák
S1 tracks | ||||
---|---|---|---|---|
Pálya | Forma | Rövidítés | Hosszúság | Rajtrács-méret |
BL Blackwood |
GP Track | BL1 | 3.307 km (2.055 mérföld) | 32 |
Rallycross | BL2 | 1.839 km (1.143 mérföld) | 24 | |
Car Park | BL3 | N/A | 16 | |
SO South City |
Classic | SO1 | 2.033 km (1.263 mérföld) | 32 |
Sprint Track 1 | SO2 | 2.048 km (1.273 mérföld) | 16 | |
Sprint Track 2 | SO3 | 1.334 km (0.829 mérföld) | 16 | |
City Long | SO4 | 4.029 km (2.504 mérföld) | 32 | |
Town Course | SO5 | 3.146 km (1.955 mérföld) | 32 | |
Chicane Route | SO6 | 2.917 km (1.813 mérföld) | 32 | |
FE Fern Bay |
Club | FE1 | 1.584 km (0.984 mérföld) | 32 |
Green Track | FE2 | 3.086 km (1.918 mérföld) | 32 | |
Gold Track | FE3 | 3.514 km (2.183 mérföld) | 32 | |
Black Track | FE4 | 6.559 km (4.076 mérföld) | 32 | |
Rallycross | FE5 | 2.018 km (1.254 mérföld) | 32 | |
Rallycross Green | FE6 | 0.745 km (0.463 mérföld) | 24 | |
AU Autocross |
Autocross | AU1 | N/A | 16 |
Skid Pad | AU2 | N/A | 16 | |
Drag Strip | AU3 | 0.402 km (0.250 mérföld) | 2 | |
Eight Lane Drag | AU4 | 0.402 km (0.250 mérföld) | 8 |
- Blackwood - Egy angol vidéken helyezkedik el a Blackwood pálya, ami tartalmaz egy hosszú hátsó egyenest, és gyors kanyarokat. Konfigurációk: 1 úti, egy rallycross konfiguráció (+ visszafelé az összes), és egy autóparkoló. Ez a pálya elérhető a DEMO-ban.
- South City - Egy városi környezetet utánozva, a South City pálya szűk fordulókkat tartalmaz, ez a legnépszerűbb S1 pálya. Konfigurációk: 6 úti konfiguráció (+ visszafelé az összes).
- Fern Bay - A Fern Bay pálya a jamaikai tengerparton helyezkedik el. Ez egy szűk és kígyózó pálya. Konfigurációk: 4 úti és 2 rallycross konfig. (+ visszafelé az összes), beleértve a leghosszabb S1 konfigurációt is (6.6 km (4.1 mérföld)).
- Test Area - Egy nem-versenypályás csoport, ami tartalmazza a következőket:
- Autocross - Egy nagy, lapos L-alakú autóparkoló, lerakható jelzésekkel és tárgyakkal az egyéni pálya-elrendezésekhez
- Skid Pad - Egy kör alakú terület az autók kanyarodási képességének teszletésére
- Drag Strip - Egy 400m-es, 8-sávos drag versenysáv
S2 Pályák
S2 tracks | ||||
---|---|---|---|---|
Pálya | Forma | Rövidítés | Hosszúság | Rajtrács-méret |
KY Kyoto Ring |
Oval | KY1 | 2.980 km (1.852 mérföld) | 32 |
National | KY2 | 5.138 km (3.193 mérföld) | 32 | |
GP Long | KY3 | 7.377 km (4.584 mérföld) | 32 | |
WE Westhill |
International | WE1 | 5.180 km (3.219 mérföld) | 32 |
AS Aston |
Cadet | AS1 | 1.870 km (1.162 mérföld) | 32 |
Club | AS2 | 3.077 km (1.912 mérföld) | 32 | |
National | AS3 | 5.602 km (3.481 mérföld) | 32 | |
Historic | AS4 | 8.089 km (5.026 mérföld) | 32 | |
Grand Prix | AS5 | 8.802 km (5.469 mérföld) | 32 | |
Grand Touring | AS6 | 8.002 km (4.972 mérföld) | 32 | |
North | AS7 | 5.168 km (3.211 mérföld) | 32 |
- Kyoto Ring - Ebben a Japán környezetben a légkört a pálya közepén található ovál pálya adja meg, ami összeköti mind a három konfigurációt. Konfigurációk: 1 ovál és 2 úti konfig., (+ mindegyik visszafelé).
- Westhill - A Westhill pálya (egy farm területén elterülve), gyors és széles kanyarokkal szolgál. Konfigurációk: 1 úti konfig., (+ mindegyik visszafelé).
- Aston - Az Aston versenypálya sok hosszú és rövid konfigurációt tartalmaz, egy erdőkkel és völgyekkel teli környezetben. Ez a legnépszerűbb S2 pálya. Konfigurációk: 7 úti konfig., (+ mindegyik visszafelé). Itt található meg a lehghosszabb pálya az S2-ben (8.8 km (5.5 mérföld). Gyors és lassú kanyarok, egy kis magasság-változás és egy gyors sikán - ezek a fő hozzávalók.
S3 Pályák (megerősített, még nem kiadott)
S3 tracks | ||||
---|---|---|---|---|
Pálya | Forma | Rövidítés | Hosszúság | Rajtrács-méret |
RO Rockingham |
N/A | N/A km (N/A mérföld) | N/A |
S1 | S2 | S3 | |
---|---|---|---|