„Autók” változatai közötti eltérés
From LFS Manual
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez (A fordítás foyltatva) |
|||
Sor 1: | Sor 1: | ||
+ | _TOC_ | ||
+ | |||
== Összefoglaló == | == Összefoglaló == | ||
Sor 24: | Sor 26: | ||
− | *'''XF GTi''' (XFG) - Elsőkerék-hajtású ferdehátú | + | *'''XF GTi''' (XFG) - Elsőkerék-hajtású ferdehátú. A motor elöl helyezkedik el. Hasonlít a Peugeot 106 Rallye/Citroen AX GTi-re. |
− | *'''XR GT''' (XRG) - Hátsókerék-hajtású kupé | + | *'''XR GT''' (XRG) - Hátsókerék-hajtású kupé. A motor elöl helyezkedik el. A Mitsubishi Starion-ra hasonlít. |
*'''Formula BMW''' (FBM) - Formula BMW FB02 | *'''Formula BMW''' (FBM) - Formula BMW FB02 | ||
− | === S1 | + | === S1 Cars === |
− | [[image:DragPictureS1.jpg|thumb| | + | [[image:DragPictureS1.jpg|thumb|A drag race with S1 cars]] |
{| border="0" style="border: 1px solid #000000; background-color: #FAFAFA;" | {| border="0" style="border: 1px solid #000000; background-color: #FAFAFA;" | ||
! colspan="7" style="background-color: #0066CC; color:#FFFFFF;" |'''S1 cars''' | ! colspan="7" style="background-color: #0066CC; color:#FFFFFF;" |'''S1 cars''' | ||
Sor 46: | Sor 48: | ||
|- | |- | ||
|[[Cars:TBO#FXO_Turbo|FXO Turbo]]||FXO||FF kupé||FWD||1.9 L turbós boxer-4||175 kW (234 LE)||1136 kg (2504 lb) | |[[Cars:TBO#FXO_Turbo|FXO Turbo]]||FXO||FF kupé||FWD||1.9 L turbós boxer-4||175 kW (234 LE)||1136 kg (2504 lb) | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Cars:Unclassified#Volkswagen Scirocco|Volkswagen Scirocco]]||VWS||FF kupé||FWD||2.0 L turbós soros-4||147 kW (200 LE)||1373 kg (3020 lb) | ||
|- | |- | ||
|[[Cars:Unclassified#LX4|LX4]]||LX4||FR roadster||RWD||1.3 L soros-4||105 kW (140 LE)||499 kg (1101 lb) | |[[Cars:Unclassified#LX4|LX4]]||LX4||FR roadster||RWD||1.3 L soros-4||105 kW (140 LE)||499 kg (1101 lb) | ||
|- | |- | ||
− | |[[Cars:LRF#LX6|LX6]]||LX6||FR roadster||RWD||1.8 L soros-6||142 kW (190 | + | |[[Cars:LRF#LX6|LX6]]||LX6||FR roadster||RWD||1.8 L soros-6||142 kW (190 hp)||539 kg (1188 lb) |
|- | |- | ||
|[[Cars:Single-Seaters#MRT5|MRT5]]||MRT||MR layout|MR együléses||RWD||600 cc turbós soros-4||48 kW (64 LE)||221 kg (486 lb) | |[[Cars:Single-Seaters#MRT5|MRT5]]||MRT||MR layout|MR együléses||RWD||600 cc turbós soros-4||48 kW (64 LE)||221 kg (486 lb) | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
*'''XR GT Turbo''' (XRT) - A Demóból ismert XR GT nagyobb motorral és turbófeltöltővel. | *'''XR GT Turbo''' (XRT) - A Demóból ismert XR GT nagyobb motorral és turbófeltöltővel. | ||
− | *'''RB4 GT''' (RB4) - Összkerék-hajtású kupé | + | *'''RB4 GT''' (RB4) - Összkerék-hajtású kupé. A motor elöl helyezkedik el. A Toyota Celica GT4-re hasonlít. |
− | *'''FXO Turbo''' (FXO) - | + | *'''FXO Turbo''' (FXO) - Front-wheel drive, front-engined coupe, similar to the Vauxhall/Opel Astra G Coupe |
− | *'''LX4''' - | + | *'''LX4''' - Rear-wheel drive, front engined, LFS gets it's very own Lotus Seven replica, not too dissimilar to the Catermhams and Westfields of this world |
− | *'''LX6''' - | + | *'''LX6''' - Much like the LX4, this sports a more powerful engine, although this weighs it down more, you'd never realise given the way it accelerates |
− | *'''MRT''' - | + | *'''MRT''' - Small open-wheel racecar somewhat larger than a kart, based on the real MRT5 built by the McGill Racing Team to compete in the Formula SAE championship |
− | *'''VWS''' - Volkswagen Scirocco - | + | *'''VWS''' - Volkswagen Scirocco - Front-wheel driven, front engined sport coupe |
− | + | It is worth noting that in various leagues etc. the term "'''TBO'''" is used. This is simply class of 3 cars and includes the RB4, FXO and XRT. | |
− | === S2 | + | === S2 Cars === |
[[image:Cars.jpg|thumb|GTR Cars]] | [[image:Cars.jpg|thumb|GTR Cars]] | ||
{| border="0" style="border: 1px solid #000000; background-color: #FAFAFA;" | {| border="0" style="border: 1px solid #000000; background-color: #FAFAFA;" |
2012. december 28., 10:45 változat
_TOC_
Összefoglaló
Összesen 20 autó van az LFS S2-ben. Ezeket különböző osztályokba sorolhatóak, hogy a verseny kiegyensúlyozott legyen.
Demo autók
Demo autók | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Rövidítés | Forma | Hajtás | Motor | Teljesítmény | Tömeg |
XF GTI | XFG | FF ferdehátú | FWD | 1.3 L soros-4 | 86 kW (115 LE) | 942 kg (2076 lb) |
XR GT | XRG | FR kupé | RWD | 1.8 L soros-4 | 104 kW (140 LE) | 1150 kg (2536 lb) |
Formula BMW | FBM | MR formula | RWD | 1.2 L soros-4 | 105 kW (140 LE) | 465 kg (1024 lb) |
- XF GTi (XFG) - Elsőkerék-hajtású ferdehátú. A motor elöl helyezkedik el. Hasonlít a Peugeot 106 Rallye/Citroen AX GTi-re.
- XR GT (XRG) - Hátsókerék-hajtású kupé. A motor elöl helyezkedik el. A Mitsubishi Starion-ra hasonlít.
- Formula BMW (FBM) - Formula BMW FB02
S1 Cars
S1 cars | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Rövidítés | Forma | Hajtás | Motor | Teljesítmény | Tömeg |
XR GT Turbo | XRT | FR kupé | RWD | 2.0 L turbós soros-4 | 184 kW (247 LE) | 1223 kg (2696 lb) |
RB4 GT | RB4 | 4WD kupé | AWD | 2.0 L turbós soros-4 | 181 kW (243 LE) | 1210 kg (2667 lb) |
FXO Turbo | FXO | FF kupé | FWD | 1.9 L turbós boxer-4 | 175 kW (234 LE) | 1136 kg (2504 lb) |
Volkswagen Scirocco | VWS | FF kupé | FWD | 2.0 L turbós soros-4 | 147 kW (200 LE) | 1373 kg (3020 lb) |
LX4 | LX4 | FR roadster | RWD | 1.3 L soros-4 | 105 kW (140 LE) | 499 kg (1101 lb) |
LX6 | LX6 | FR roadster | RWD | 1.8 L soros-6 | 142 kW (190 hp) | 539 kg (1188 lb) |
MRT5 | MRT | MR együléses | RWD | 600 cc turbós soros-4 | 48 kW (64 LE) | 221 kg (486 lb) |
- XR GT Turbo (XRT) - A Demóból ismert XR GT nagyobb motorral és turbófeltöltővel.
- RB4 GT (RB4) - Összkerék-hajtású kupé. A motor elöl helyezkedik el. A Toyota Celica GT4-re hasonlít.
- FXO Turbo (FXO) - Front-wheel drive, front-engined coupe, similar to the Vauxhall/Opel Astra G Coupe
- LX4 - Rear-wheel drive, front engined, LFS gets it's very own Lotus Seven replica, not too dissimilar to the Catermhams and Westfields of this world
- LX6 - Much like the LX4, this sports a more powerful engine, although this weighs it down more, you'd never realise given the way it accelerates
- MRT - Small open-wheel racecar somewhat larger than a kart, based on the real MRT5 built by the McGill Racing Team to compete in the Formula SAE championship
- VWS - Volkswagen Scirocco - Front-wheel driven, front engined sport coupe
It is worth noting that in various leagues etc. the term "TBO" is used. This is simply class of 3 cars and includes the RB4, FXO and XRT.
S2 Cars
S2 cars | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Rövidítés | Forma | Hajtás | Motor | Teljesítmény | Tömeg |
UF 1000 | UF1 | FF hatchback | FWD | 1.0 L inline-4 | 41 kW (55 hp) | 600 kg (1322 lb) |
RaceAbout | RAC | MR convertible | RWD | 2.0 L turbo inline-4 | 183 kW (245 hp) | 800 kg (1763 lb) |
FZ50 | FZ5 | RR coupe | RWD | 3.6 L boxer-6 | 269 kW (360 hp) | 1380 kg (3042 lb) |
XF GTR | XFR | FF race car | FWD | 2.0 L inline-4 | 172 kW(230 hp) | 840 kg (1851 lb) |
UF GTR | UFR | FF race car | FWD | 1.4 L inline-4 | 134 kW (180 hp) | 600 kg (1322 lb) |
Formula XR | FOX | MR formula | RWD | 2.0 L inline-4 | 142 kW (190 hp) | 490 kg (1079 lb) |
Formula V8 | FO8 | MR formula | RWD | 3.0 L V8 | 335 kW (450 hp) | 600 kg (1323 lb) |
BMW Sauber F1 | BF1 | MR formula | RWD | 2.4 L V8 | 537 kW (720 hp) | 530 kg (1169 lb) |
FXO GTR | FXR | 4WD race car | AWD | 2.0 L turbo boxer-4 | 365 kW (490 hp) | 1100 kg (2425 lb) |
XR GTR | XRR | FR race car | RWD | 2.0 L turbo inline-4 | 365 kW (490 hp) | 1100 kg (2425 lb) |
FZ50 GTR | FZR | RR race car | RWD | 3.6 L boxer-6 | 365 kW (490 hp) | 1100 kg (2424 lb) |
- UF 1000 (UF1) - Small hatchback resembling a Daihatsu Trevis/Mini 1000
- Raceabout (RAC) - Mid engined/rear driven (MR) roadster developed by a group of Finnish students of automotive engineering and industrial design, MY 2002
- FZ50 (FZ5) - RR Sports car resembling a Porsche 911
- XF GTR (XFR) - Race version of the XFG
- UF GTR (UFR) - Race version of the UF1
- Formula XR (FOX) - Small single seater, resembling a Formula Renault
- Formula V8 (FO8) - Single seater resembling a Lola Formula 3000 car
- BMW Sauber (BF1) - 2006 BMW Sauber Formula One
- FXO GTR (FXR) - Race version of the FXO
- XR GTR (XRR) - Race version of the XRT
- FZ50 GTR (FZR) - Race version of the FZ5