„Autók” változatai közötti eltérés
From LFS Manual
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshezA (→Lásd még) |
|||
(Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
Sor 136: | Sor 136: | ||
|[[Autók:Együléses|Együléses]] || MRT, FOX, F08, BF1, FBM | |[[Autók:Együléses|Együléses]] || MRT, FOX, F08, BF1, FBM | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Az autók a kormány elfordulási szöge szerint == | ||
+ | |||
+ | '''720°''' | ||
+ | |||
+ | Ezekben az autókban 720° a kormány elfordulási szöge:<br /> | ||
+ | XFG, XRG, XRT, RB4, FXO, LX4, LX6, RAC, UF1, UFR, XFR, FZ5 | ||
+ | |||
+ | '''540°''' | ||
+ | |||
+ | XRR, FXR, FZR | ||
+ | |||
+ | '''450°''' | ||
+ | |||
+ | FBM, FOX, FO8 | ||
+ | |||
+ | '''400°''' | ||
+ | |||
+ | BF1 | ||
+ | |||
+ | '''270°''' | ||
+ | |||
+ | Az egyetlen autó ami nem használ ki egy teljes kormány-elfordulást:<br /> | ||
+ | MRT | ||
+ | |||
+ | == Lásd még == | ||
+ | |||
+ | * [[Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)#Milyen autók vannak az LFSben?|Milyen valódi autókra hajaznak a LFS autók?]] | ||
+ | * [[Alap beállítások]] | ||
+ | * [[Haladó beállítások]] | ||
+ | * [[Telemetria]] | ||
{{Autók}} | {{Autók}} |
A lap jelenlegi, 2015. augusztus 16., 18:57-kori változata
Összefoglaló
Összesen 20 (plusz 1 bejelentett) autó van az Live for Speed-ben. Ezek különböző osztályokba sorolhatóak, hogy a verseny kiegyensúlyozott legyen.
Demo autók
Demo autók | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Rövidítés | A játékban | Forma | Hajtás | Motor | Teljesítmény | Tömeg |
XF GTI | XFG | 2002 óta | FF ferdehátú | FWD | 1.3 L soros-4 | 86 kW (115 LE) | 942 kg (2076 lb) |
XR GT | XRG | 2002 óta | FR kupé | RWD | 1.8 L soros-4 | 104 kW (140 LE) | 1150 kg (2536 lb) |
Formula BMW | FBM | 2007 óta | MR formula | RWD | 1.2 L soros-4 | 105 kW (140 LE) | 465 kg (1024 lb) |
- XF GTi (XFG) - Elsőkerék-hajtású ferdehátú, a motor elöl helyezkedik el, hasonlít a Peugeot 106 Rallye/Citroen AX GTi-re.
- XR GT (XRG) - Hátsókerék-hajtású kupé, a motor elöl helyezkedik el, a Mitsubishi Starion-ra hasonlít.
- Formula BMW (FBM) - Formula BMW FB02
S1 Autók
S1 Autók | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Rövidítés | A játékban | Forma | Hajtás | Motor | Teljesítmény | Tömeg |
XR GT Turbo | XRT | 2002 óta | FR kupé | RWD | 2.0 L turbós soros-4 | 184 kW (247 LE) | 1223 kg (2696 lb) |
RB4 GT | RB4 | 2003 óta | 4WD kupé | AWD | 2.0 L turbós soros-4 | 181 kW (243 LE) | 1210 kg (2667 lb) |
FXO Turbo | FXO | 2003 óta | FF kupé | FWD | 1.9 L turbós boxer-4 | 175 kW (234 LE) | 1136 kg (2504 lb) |
LX4 | LX4 | 2003 óta | FR roadster | RWD | 1.3 L soros-4 | 105 kW (140 LE) | 499 kg (1101 lb) |
LX6 | LX6 | 2003 óta | FR roadster | RWD | 1.8 L soros-6 | 142 kW (190 LE) | 539 kg (1188 lb) |
MRT5 | MRT | 2003 óta | MR együléses | RWD | 600 cc turbós soros-4 | 48 kW (64 LE) | 221 kg (486 lb) |
Volkswagen Scirocco | VWS | Még nincs | FF kupé | FWD | 2.0 L turbós soros-4 | 147 kW (200 LE) | 1373 kg (3020 lb) |
- XR GT Turbo (XRT) - A Demóból ismert XR GT nagyobb motorral és turbófeltöltővel.
- RB4 GT (RB4) - Összkerék-hajtású kupé, a motor elöl helyezkedik el, a Toyota Celica GT4-re hasonlít.
- FXO Turbo (FXO) - Elsőkerék-hajtású kupé, a motor elöl helyezkedik el, a Vauxhall/Opel Astra G Kupéra hasonlít.
- LX4 - Hatsókerék-hajtású, a motor elöl helyezkedik el, a Lotus Seven-re hasonlít, nem túl más a Catermhamektől és a Westfieldektől sem.
- LX6 - Az LX4-hez képest erősebb motort tartalmaz.
- MRT - Kicsi, nyitott versenyautó, kicsit nagyobb egy gokartnál, a valódi MRT5 (a McGill Racing Team építette, hogy versenyezzen vele a Formula SAE bajnokságban) alapjain épült.
- VWS - Volkswagen Scirocco - Elsőkerék-hajtású, a motor elöl helyezkedik el, sport kupé.
S2 Autók
S2 Autók | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Rövidítés | A játékban | Forma | Hajtás | Motor | Teljesítmény | Tömeg |
UF 1000 | UF1 | 2005 óta | FF hatchback | FWD | 1.0 L inline-4 | 41 kW (55 LE) | 600 kg (1322 lb) |
RaceAbout | RAC | 2005 óta | MR convertible | RWD | 2.0 L turbo inline-4 | 183 kW (245 LE) | 800 kg (1763 lb) |
FZ50 | FZ5 | 2005 óta | RR kupé | RWD | 3.6 L boxer-6 | 269 kW (360 LE) | 1380 kg (3042 lb) |
XF GTR | XFR | 2005 óta | FF race car | FWD | 2.0 L inline-4 | 172 kW(230 LE) | 840 kg (1851 lb) |
UF GTR | UFR | 2005 óta | FF race car | FWD | 1.4 L inline-4 | 134 kW (180 LE) | 600 kg (1322 lb) |
Formula XR | FOX | 2005 óta | MR formula | RWD | 2.0 L inline-4 | 142 kW (190 LE) | 490 kg (1079 lb) |
Formula V8 | FO8 | 2005 óta | MR formula | RWD | 3.0 L V8 | 335 kW (450 LE) | 600 kg (1323 lb) |
BMW Sauber F1 | BF1 | 2006 óta | MR formula | RWD | 2.4 L V8 | 537 kW (720 LE) | 530 kg (1169 lb) |
FXO GTR | FXR | 2005 óta | 4WD race car | AWD | 2.0 L turbo boxer-4 | 365 kW (490 LE) | 1100 kg (2425 lb) |
XR GTR | XRR | 2005 óta | FR race car | RWD | 2.0 L turbo inline-4 | 365 kW (490 LE) | 1100 kg (2425 lb) |
FZ50 GTR | FZR | 2005 óta | RR race car | RWD | 3.6 L boxer-6 | 365 kW (490 LE) | 1100 kg (2424 lb) |
- UF 1000 (UF1) - Kis hatchback, a Daihatsu Trevis/Mini 1000-re hajaz
- Raceabout (RAC) - Középmotoros/hátsókerékhajtású (MR) roadster egy csoport finn diák (MY 2002) által fejlesztve
- FZ50 (FZ5) - RR Versenyautó a Porsche 911-re hajazva
- XF GTR (XFR) - Az XFG verseny-változata
- UF GTR (UFR) - Az UF1 verseny-változata
- Formula XR (FOX) - Kis együléses, a Formula Renault-ra hajaz
- Formula V8 (FO8) - Együléses, egy Lola Formula 3000-re hajaz
- BMW Sauber (BF1) - 2006 BMW Sauber Formula-1
- FXO GTR (FXR) - Az FXO verseny-változata
- XR GTR (XRR) - Az XRT verseny-változata
- FZ50 GTR (FZR) - Az FZ5 verseny-változata
Autó osztályok
Autó osztályok | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Osztály | Autók | |||||
FR | XFG, XRG | |||||
TBO | XRT, RB4, FXO | |||||
LRF | LX6, RAC, FZ5 | |||||
Besorolatlan | XFR, UFR | |||||
FWD GTR | FXR, XRR, FZR | |||||
RWD GTR | UF1, LX4, VWS | |||||
Együléses | MRT, FOX, F08, BF1, FBM |
Az autók a kormány elfordulási szöge szerint
720°
Ezekben az autókban 720° a kormány elfordulási szöge:
XFG, XRG, XRT, RB4, FXO, LX4, LX6, RAC, UF1, UFR, XFR, FZ5
540°
XRR, FXR, FZR
450°
FBM, FOX, FO8
400°
BF1
270°
Az egyetlen autó ami nem használ ki egy teljes kormány-elfordulást:
MRT
Lásd még